Users & Access
Security & Sessions
TH
Security & Sessions
Login activity, active sessions, and security audit logs
Total Logins Today
147
↑ 12 vs yesterday
Failed Attempts
23
5 from unknown IPs
Locked Accounts
5
Requires review
Active Sessions
23
Online now
Login Activity
Active Sessions
Audit Logs
| User | Role | Login Time | Logout Time | IP Address | Device | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH Thiri Hlaing EMP-001 | Administrator | 09:14:22 AM | — | 192.168.1.10 | Windows 11 Chrome 125 | Success |
KZ Kyaw Zin Latt EMP-002 | Principal | 08:30:05 AM | — | 192.168.1.4 | macOS Sonoma Safari 17 | Success |
SS Su Su Htwe EMP-003 | Finance Officer | 08:55:41 AM | — | 192.168.1.22 | Windows 11 Edge 125 | Success |
WK Win Kyaw EMP-008 | Teacher | 09:08:33 AM | — | 203.84.12.9 | Unknown Unknown Browser | Locked |
?? Unknown — | — | 08:52:10 AM | — | 203.84.12.9 | Linux Firefox 127 | Failed |
NL Naing Lin Oo EMP-004 | Registrar | 07:48:55 AM | — | 192.168.1.18 | Windows 11 Chrome 125 | Success |
WM Win Myint EMP-009 | Administrator | 06:15:02 AM | 07:30:00 AM | 192.168.1.10 | macOS Sonoma Chrome 125 | Expired |
Showing 1–7 of 147 events
23 active sessions — last refreshed just now
| User | Role | Device | IP Address | Login Time | Duration | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH Thiri Hlaing EMP-001 | Administrator | Windows 11 · Chrome 125 | 192.168.1.10 | 09:14 AM | 1h 24m | |
KZ Kyaw Zin Latt EMP-002 | Principal | macOS Sonoma · Safari 17 | 192.168.1.4 | 08:30 AM | 2h 8m | |
SS Su Su Htwe EMP-003 | Finance Officer | Windows 11 · Edge 125 | 192.168.1.22 | 08:55 AM | 1h 43m | |
HW Hnin Wai EMP-006 | Teacher | iPad · Safari 17 | 192.168.2.48 | 09:02 AM | 1h 16m | |
EP Ei Phyu EMP-010 | Academic Manager | macOS · Chrome 125 | 192.168.1.35 | 08:12 AM | 2h 26m |
| Time | User | Action | Module | IP Address | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:22 | TH Thiri Hlaing | Login Success | Users | 192.168.1.10 | Session started |
| 09:08:33 | WK Win Kyaw | Account Locked | Users | 203.84.12.9 | 5 consecutive failed logins |
| 08:30:18 | KZ Kyaw Zin Latt | Approved | Finance | 192.168.1.4 | Approved MMK 1.2M payment batch |
| 08:22:09 | TH Thiri Hlaing | Role Changed | Users | 192.168.1.10 | Hnin Wai → Senior Teacher role |
| 08:15:44 | TH Thiri Hlaing | User Created | Users | 192.168.1.10 | Created: Myo Myo Win (EMP-011) |
| 08:08:31 | SS Su Su Htwe | Export | Finance | 192.168.1.22 | Exported Daily Collection Report (Excel) |
| Yesterday | TH Thiri Hlaing | Permission Changed | Users | 192.168.1.10 | Student Affairs role: added Export permission |
Showing 1–7 of 284 events